全过程工程咨询服务评标办法
分值构成 (总分100分) | 全过程工程咨询服务实施方案含项目总负责人答辨:≤30分 项目总负责人:≤7分 咨询机构其他人员:≤25分 投标报价:≥28分 业绩:≤6分 信誉、信用:≤4分 | |||
序号 | 评审项 | 评分因素 | 评分标准 | |
1 | 全过程工程咨询服务实施方案(含项目总负责人答辩) ≤30分 | 全过程工程咨询服务总纲评价(6分) | ①全过程工程咨询服务总纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范,针对性强。 优:4-6分 ②全过程工程咨询服务总纲内容齐全、符合规范、结构较完整、重点较突出、针对性较强,良:3-4分 ③全过程工程咨询服务总纲内容齐全、符合规范,结构较完整、重点突出性一般、针对性一般,中:2-3分 ④全过程工程咨询服务总纲内容不全、结构不完整、重点不突出、针对性差,差:1-2分 ⑤无内容,或有重大漏项,或违反规范严重,无:0分。 | |
全过程工程咨询服务组织方案(3分) | ①全过程工程咨询服务组织方案的项目组织架构、项目管理体系、拟投入的资源配置科学、合理、高效,制度建设规划针对性强,优:2.5-3分; ②全过程工程咨询服务组织方案的项目组织架构、项目管理体系、拟投入的资源配置较科学、合理,制度建设规划针对性较强,良: 2-2.5分; ③全过程工程咨询服务组织方案的项目组织架构、项目管理体系、拟投入的资源配置一般,制度建设是否规划到位,针对性一般,中:1.5-2分; ④全过程工程咨询服务组织方案的项目组织架构、项目管理体系、拟投入的资源配置较差,制度建设规划针对性差,差:1-1.5分; ⑤无内容,或有重大漏项的,得0分。 | |||
□项目策划 | ①项目策划总则; ②项目策划团队的组成; ③项目策划主要工作内容; ④项目策划工作流程及沟通对象; ⑤项目策划专业技术评估报告编制要求。 | |||
□工程招标代理 | ①全面的招标工作组织计划; ②项目组成员组成; ③实施方案及保障措施; ④重点工作进度与质量的控制; ⑤工程量清单及招标控制价编制。 | |||
□工程设计 | ①工程设计总则; ②工程设计团队的组成; ③工程设计主要工作内容; ④工程设计工作流程及沟通对象; ⑤工程设计实施要求与文件管理。 | |||
□工程监理 | ①监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强; ②质量控制方案、进度控制方案、投资控制方案、安全控制方案、合同与信息管理方案、工程建设相关方的关系协调方案针对性强、要点明确、措施得当; ③规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当; | |||
□造价咨询 | ①造价咨询整体方案; ②造价咨询主要工作内容; ③造价咨询团队的组成; ④造价咨询工作流程; ⑤造价咨询文件管理与编制要求。 | |||
□项目管理 | ①项目管理整体方案; ②项目管理团队的组成; ③项目管理主要工作内容; ④项目管理工作流程及沟通对象; ⑤项目管理文件管理与编制要求。 | |||
□其他 | ||||
项目合同与信息管理 (4分) | ①项目合同与信息管理方案要点明确,措施得当,针对性强;优:3.5-4分; ②项目合同与信息管理方案要点较明确,措施较得当,针对性较强;良:3-3.5分; ③项目合同与信息管理方案要点明确性、措施得当性、针对性一般;中:2-3分; ④项目合同与信息管理方案要点明确性、措施得当性、针对性差;差:1-2分; ⑤无内容,或有重大漏项的,得0分。 | |||
□项目总负责人答辩 (3分) | 招标人可以要求投标项目总负责人在评标环节现场限时回答评标委员会提出的问题(以书面暗标方式)。 优:2.5-3分;良:2-2.5分;中:1.5-2分;差:1-1.5分;无:0分 | |||
备注: 1、上述“□”项评分因素由招标人根据项目的招标范围在招标文件中选择,并根据项目特点对各评分因素适当细化标分标准;“□”分值合计应小于等于14分,按照优、良、中、差、无,分档设置,合理分配分值,每项分值原则上按以下设置:2分≤每项分值≤4分。 2.、除缺少相应内容的评分点不得分外,最低分值不得低于评分点分值的70%。3、如不设“项目总负责人答辩”,则该项3分加在投标报价评分中。 | ||||
2 | 全过程工程咨询服务团队评分标准 ≤32分 | 项目总负责人 (≤7分) | 对全过程工程咨询服务项目总负责人情况及取得的专业类别、技术职称级别、岗位证书、执业资格、工作经历等,招标人应明确具体的评分标准。 | |
人员(除项目总负责人以外)的配置 (≤25分) | 1、全过程工程咨询服务业务负责人配置情况(7分) ①项目策划负责人情况 ②工程设计负责人情况 ③招标代理负责人情况 ④工程监理负责人情况 ⑤造价咨询负责人情况 ⑥项目管理咨询负责人情况 ⑦其他咨询专业负责人情况 2、各专业人员配备情况 □项目策划专业人员配置情况(18分) ①项目策划负责人情况 ②项目建设方案设计人员情况 ③项目环境影响等评估人员情况 ④项目建议书或可行性研究报告编制人员情况 ⑤项目策划其他人员情况 □工程设计专业人员配置情况(18分) ①工程设计负责人情况 ②建筑设计专业人员情况 ③结构设计专业人员情况 ④设备设计专业人员情况 ⑤其他设计专业人员情况 □招标代理组专业人员配置情况(18分) ①招标代理组负责人情况 ②招标文件编制人员情况 ③招标控制价(含工程量清单)编制人员情况 ④招标代理其他人员情况 □造价咨询专业人员配置情况(18分) ①工程造价咨询负责人情况 ②土建造价咨询专业人员情况 ③市政造价咨询专业人员情况 ④安装造价咨询专业人员情况 ⑤其他造价咨询专业人员情况 □工程监理专业人员配置情况(18分) ①总监理工程师情况 ②土建监理工程师人员情况 ③市政监理工程师人员情况 ④安装监理工程师人员情况 ⑤其他监理人员情况 □项目管理专业人员配置情况(18分) ①项目管理负责人情况 ②项目设计管理人员情况 ③项目质量、进度、安全管理人员情况 ④项目投资管理人员情况 ⑤招标(采购)管理人员情况 ⑥项目合同与信息管理人员 | |||
备注: 1、第(2)项各专业人员配备情况评分内容由招标人根据项目发包范围和内容需要选择,并根据项目特点明确具体的细化标分标准; 2、投标人得分为第(1)项和第(2)项(以项目策划、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、项目管理中最高得分计算)之和。 | ||||
3 | 投标报价评审 ≥28分 | 投标报价评审: | 投标报价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,投标报价每高于评标基准价1%扣 0.6分,投标报价每低于评标基准价1%扣0.2分,偏离不足1%的,用插入法计算。 | |
评标基准价计算
| □方法一:以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,评标基准价=A×K。 K值在投标文件开启前由投标人推选的代表(或由招标人在网上开标大厅中)随机抽取确定,K值的抽取范围为92%-98%(92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%)。 计算算术平均值A时,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价;若有效投标文件≥10家,应去掉其中的两个最高价和两个最低价。 □方法二:以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,最高投标限价为B,则: 评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2;K1 的取值范围为 95%~98%;K2值的取值范围为92%-98%(具体数值由招标人在招标文件中明确);Q2=1-Q1,Q1的取值范围为10%,15%,20%,25%,30%;K1、K2、Q1值在投标文件开启前由投标人推选的代表(或由招标人在网上开标大厅中)随机抽取确定。 计算算术平均值A时,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价;若有效投标文件≥10家,应去掉其中的两个最高价和两个最低价。 □方法三:以最高投标限价为A, 评标基准价=A×K。 K值在投标文件开启前由投标人推选的代表(或由招标人在网上开标大厅中)随机抽取确定,K值的抽取范围为85%-95%(85%、86%、87%、88%、89%、90%、91%、92%、93%、94%、95%)。 备注: 1、评标价高于招标文件设定的最高投标限价的,为无效投标文件。 2、采用何种计算方法在开标时随机抽取确定。 3、评标委员会在评标报告签字后,上述方法一、方法二、方法三的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 | |||
4 | 业绩 评分标准 ≤6分 | 企业业绩 (3分) | 1、企业具有全过程工程咨询类似服务业绩,且业绩服务内容与本项目发包范围内容有3项及以上符合的,得3分。 2、企业具有全过程工程咨询类似服务业绩,且业绩服务内容与本项目发包范围内容只有2项符合的,得2.5分。 3、企业具有全过程工程咨询类似服务业绩,且业绩服务内容与本项目发包范围内容只有1项符合的,得2分。 4、企业承担过类似及以上的单项(或□项目策划、或□工程设计、或□招标代理、或□造价咨询、或□工程监理、或项目管理)工程咨询业绩,且在本次招标范围内的,得1分。类似及以上单项工程咨询业绩规模认定标准: 。 【业绩证明资料需提供中标通知书(如有)、合同等;具体由招标人根据项目实际情况进行细化。】 备注: 1、企业业绩限评1项,以得分最高的计取。 2、本次投标采用联合体方式投标的,只计算联合体牵头方的业绩。 3、投标人以联合体形式承担过的业绩分值计算方法为:牵头方按该项分值的100%记取、参与方按该项分值的60%记取。
| |
投标项目总负责人业绩(3分) | 1、项目总负责人在本投标单位具有类似全过程工程咨询服务业绩,且业绩服务内容与本项目发包范围内容有3项及以上符合的,得3分 2、项目总负责人在本投标单位具有类似全过程工程咨询服务业绩,且业绩服务内容与本项目发包范围内容只有2项符合的,得2.5分 3、项目总负责人在本投标单位具有类似全过程工程咨询服务业绩,且业绩服务内容与本项目发包范围内容只有1项符合的,得2分 4、项目总负责人在本投标单位承担过类似及以上的单项工程咨询业绩,且在本次招标范围内的,得1分 类似工程认定标准: 【业绩证明资料需提供中标通知书(如有)、合同等;具体由招标人根据项目实际情况进行细化。】 备注: 1、项目总负责人业绩限评1项,以得分最高的计取。 2、本次投标采用联合体方式投标的,只计算联合体牵头方的业绩; 3、投标人以联合体形式承担过的业绩分值计算方法为:牵头方按该项分值的100%记取、参与方按该项分值的60%记取。 | |||
5 | 荣誉、信用 ≤4分 | 企业荣誉、信用 | 1、奖项:投标人在近五年(采用联合体投标的,则为牵头人)获得国家、省级和设区的市级的政府或省级建设行政主管部门或省级行业协会所颁奖项设置计分项。 2、信用:以投标人最近一期(采用联合体投标的,则为牵头人)获得国家、省级和设区的市级的政府或省级建设行政主管部门或省级行业协会所评定的信用等级设置计分项。 | |
下一篇: 政府采购扶持中小企业?其实“有... 上一篇: 六种政府采购方式的适用情况及对...