联系亿诚
亿诚建设项目管理有限公司
热线电话:400-183-0060
E-mail:ycjt116@163.com
公司地址:中国·西安·高新区·丈八五路高科尚都one尚城A座10楼
市政工程招标代理典型业绩
序号 | 项目名称 | 工程类别 | 专业类型 | 工程规模/技术指标 | 中标金额(万元) |
1 | 咸阳高新技术产业开发区星光大道东延市政工程 | 工程 | 市政工程 | 780m | 1611.40 |
2 | 罗城县易地扶贫搬迁安置点供水工程石龙水厂(原寨博水厂)建设项目EPC总承包 | 工程 | 市政工程 | 17160m | 5480.00 |
3 | 沣西新城新元路(渭东路-秦皇大道)市政工程施工 | 工程 | 市政工程 | 3445m | 9816.08 |
4 | 海伦市轻工业产业园基础设施建设项目 | 工程 | 市政工程 | 1525m | 1071.75 |
5 | 巴东县高铁新区老区路工程建设项目 | 工程 | 市政工程 | 804.38m | 1741.41 |
6 | 云浮市健康产业园双上片区基础设施工程(一期)施工总承包 | 服务 | 市政工程 | 道路工程,包括双创中心引桥长70米等 | 5428.96 |
7 | 临湘市公交总站配套道路工程项目 | 工程 | 市政工程 | 1170m | 3638.64 |
8 | 临湘市白羊田镇污水处理厂及配套管网建设工程EPC项目 | 工程 | 市政工程 | 400m³/d+21440m | 1856.00 |
9 | 中原区城乡接合部改造示范片区打造工程(泉州路、金田路) | 工程 | 市政工程 | 道路路面改造,完善交通设施,道路绿化改造等 | 5325.65 |
10 | 古雷新港城交通路网石化大道(西林段)道路工程施工 | 工程 | 市政工程 | 长2.4km,红线宽度25m, 用地面积65961.51㎡ | 8724.42 |
11 | 绥棱县2021年城区供热老旧管网改造项目 | 工程 | 市政工程 | 21258.41㎡ | 6655.29 |
12 | 吴忠市太阳山移民开发区苏宁大道工程(给排水及监理)(1标段) | 服务 | 市政工程 | 3228.44m | 1586.93 |
13 | 宝鸡高新区科技新城西片区污水处理工程BOT特许经营项目 | 服务 | 市政工程 | 1万吨/天 | 2.36元/㎡ |
14 | 第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件项目绿化工程、办公区装修及安装工程 | 工程 | 市政工程 | 23040㎡ | 7960.16 |
15 | 兰州新区地下综合管廊职教园区市政设施恢复工程设计施工总承包 | 工程 | 市政工程 | / | 4897.85 |
16 | 秦陵博物院周边环境整治提升绿化景观项目采购A标段 | 工程 | 市政工程 | 122298㎡ | 1382.83 |
17 | 高新区高科一路高架桥工程 | 工程 | 市政工程 | 630m | 15665.07 |
18 | 阳原县2017年利用农业发展银行贷款建设国家储备林项目78-88标段 | 工程 | 市政工程 | 13个村苗木养护等 | 3076.83 |
19 | 草原天路尚义县段新建工程施工(L1) | 工程 | 市政工程 | 32500m | 3365.37 |
20 | 积石山县旧城区道路改造及配套设施和积生活污水处理配套管网工程一期施工 | 工程 | 市政工程 | 11246.04m | 2890.96 |
21 | 乌兰察布市四子王旗格根塔拉草原旅游中心提升改造建设项目EPC总承包 | 工程 | 市政工程 | 124582.80㎡ | 26999.26 |
22 | 彩虹光电·人才公寓园林绿化景观工程 | 工程 | 市政工程 | 1100m | 4098.20 |
23 | 原州区清水河流域环境综合治理项目—三营污水处理--施工 | 工程 | 市政工程 | 1万吨/天 | 3251.69 |
24 | 兰州新区舟曲中学校园场地和道路及围墙维修改造工程(1标段) | 工程 | 市政工程 | 2596m | 1377.66 |
25 | 兰州市T608#路北段(雁滩路至南滨河路)道路工程施工 | 工程 | 市政工程 | 1357.16m | 8064.81 |
26 | 灞河新区五村城改路网建设项目施工一标段 | 工程 | 市政工程 | 3000m | 3974.18 |
27 | 渭南市华州区渭华起义纪念馆及沿线生态环境提升工程施工(EPC) | 工程 | 市政工程 | 103900㎡ | 7929.35 |
28 | 潮州市城区道路“黑底化”改造提升工程(二期)第二标段设计施工总承包 | 工程 | 市政工程 | 12292.20m | 25688.78 |
29 | 商洛市文卫路北段提升改造项目 | 工程 | 市政工程 | 1018m | 4406.83 |
30 | 吴忠市太阳山移民开发区苏宁大道工程 | 工程 | 市政工程 | 3228.44m | 1010.06 |
31 | 青铜峡市沿山公路道路绿化项目(1标段) | 工程 | 市政工程 | 34560m | 1560.40 |
32 | 2018年张家口市宣化区利用银行贷款建设储备林基地项目庞家堡廊道(1标段) | 工程 | 市政工程 | 400k㎡ | 1557.27 |
33 | 南区雨、污水主干管及泵站建设项目 | 工程 | 市政工程 | 7188m | 4606.91 |
34 | 天水市城区老化管网改造工程施工(一标段) | 工程 | 市政工程 | 31290m | 1571.72 |
35 | 阜平县城区市政道路基础设施建设项目苍山东路道路工程(一期)施工 | 工程 | 市政工程 | 7070.45m | 6203.60 |
36 | 延安市新区北区7#、11#、25#、26#路道路工程 | 工程 | 市政工程 | 4750.09m | 13647.90 |
37 | 延安市新区北区25号道路工程 | 工程 | 市政工程 | 1812.57m | 7357.76 |
38 | 咸阳高新技术产业开发区高科一路(滨河大道—星火大道)市政工程 | 工程 | 市政工程 | 1633m | 4239.22 |
39 | 海伦市2018年棚户区改造配套基础设施建设项目(1小段) | 工程 | 市政工程 | 3014.93㎡ | 1511.70 |
40 | 二连浩特市中蒙经济合作产业园区基础设施项目(EPC工程总承包) | 工程 | 市政工程 | 新建停车服务综合服务楼、停车坪等 | 7989.22 |
41 | 咸阳高新技术产业开发区高科一路(滨河大道-星火大道)市政工程 | 工程 | 市政工程 | 全长1633m,红线40m | 4239.22 |
42 | 九台区市政道路及配套工程PPP项目 | 工程 | 市政工程 | 2309m | 1354.02 |
43 | 高新区纬一路市政工程(施工及监理) | 工程 | 市政工程 | 路长2928m,路宽30m | 6269.11 |
44 | 武穴市凤凰路升级改造工程 | 工程 | 市政工程 | 1504.98m | 5244.59 |
受页面限制,未完待续,如需查看更多项目业绩请拨打:400-183-0060