联系亿诚
亿诚建设项目管理有限公司
热线电话:400-183-0060
E-mail:ycjt116@163.com
公司地址:中国·西安·高新区·丈八五路高科尚都one尚城A座10楼
房建工程招标代理典型业绩
序号 | 项目名称 | 工程类别 | 专业类型 | 工程规模/技术指标 | 中标金额(万元) |
1 | 大化瑶族自治县易地扶贫搬迁与城镇化结合试点工程基础设施配套项目EPC总承包 | 工程 | 房建工程 | 4417.30㎡ | 9301.00 |
2 | 桂林市文化旅游中心项目新生街地块安置房及商业项目1-5#楼及地下室---施工项目 | 工程 | 房建工程 | 28842㎡ | 16361.00 |
3 | 天水二一三电器有限公司经济适用房项目--施工 | 工程 | 房建工程 | 36657.36㎡ | 10867.40 |
4 | 天水上尚宅二期(施工) | 工程 | 房建工程 | 89702.49㎡ | 14072.63 |
5 | 第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)150K产能扩产技改项目 | 工程 | 房建工程 | 26885.4㎡ | 22860.50 |
6 | 渭南市华州区红色文化教育基地(渭华干部学院)建设项目 | 工程 | 房建工程 | 62573㎡ | 45400.12 |
7 | 海南大学桥西教工居住区三期工程(施工) | 工程 | 房建工程 | 130223.8㎡ | 42989.13 |
8 | 东丰县全民健身中心建设工程--施工 | 工程 | 房建工程 | 26579.42㎡ | 9297.40 |
9 | 第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目—倒班宿舍B01~B04 | 工程 | 房建工程 | 45665.94㎡ | 15478.60 |
10 | 第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)电视组装厂房项目 | 工程 | 房建工程 | 63459.02㎡ | 19930.80 |
11 | 杨凌种子产业园研发聚集区-杨凌种子大厦(杨凌种业综合服务中心)项目施工招标 | 工程 | 房建工程 | 45561.29㎡ | 11508.08 |
12 | 溪树鑫苑(福瑞濠庭小区六期)工程施工--一标 | 工程 | 房建工程 | 74995.38㎡ | 5163.29 |
13 | 海伦市万和城住宅小区(棚户区改造)建设项目(施工) | 工程 | 房建工程 | 75345.82㎡ | 9995.18 |
14 | 安达市运管站小区施工 | 工程 | 房建工程 | 48517.66㎡ | 11467.13 |
15 | 安达市翰林西苑C区项目施工 | 工程 | 房建工程 | 65272.73㎡ | 15244.10 |
16 | 丹寨县2017年易地扶贫搬迁工程金钟安置点一标段 | 工程 | 房建工程 | 20501.36㎡ | 3215.34 |
17 | 环江毛南族自治县人民医院综合住院楼工程 | 工程 | 房建工程 | 20555㎡ | 5987.02 |
18 | 大化瑶族自治县易地扶贫搬迁与城镇化结合试点工程学校建设项目总承包 | 工程 | 房建工程 | 15370㎡ | 4420.15 |
19 | 宝苑·清华园18#楼项目 | 工程 | 房建工程 | 25847㎡ | 5684.40 |
20 | 安达市卧里屯镇西清小区建设项目施工 | 工程 | 房建工程 | 118177.48㎡ | 11344.50 |
21 | 商洛市明珠花园地下车库工程(西区) | 工程 | 房建工程 | 10864.86㎡ | 4331.26 |
22 | 渭南市老城区城东停车场项目 | 工程 | 房建工程 | 59820㎡ | 23037.93 |
23 | 电连接器及电缆组件产业升级项目施工招标 | 工程 | 房建工程 | 69500.37㎡ | 24299.36 |
24 | 兰州万里航空机电有限责任公司兰州万里危旧房改造项目(三期)土建安装施工 | 工程 | 房建工程 | 865400㎡ | 98366.29 |
25 | 广西河池大金城水泥有限责任公司棚户区(危旧房)改造项目 | 工程 | 房建工程 | 33985.66㎡ | 5411.76 |
26 | 芷江书香苑住宅小区一期建设工程 | 工程 | 房建工程 | 60099.18㎡ | 7428.79 |
27 | 第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件项目配套玻璃基板生产厂房及辅助设施建设 | 工程 | 房建工程 | 33003.91㎡ | 12195.09 |
28 | 武功县体育中心建设项目(多功能体育馆)施工招标 | 工程 | 房建工程 | 18308.05㎡ | 7334.52 |
29 | 旬邑中医药健康产业园集中供热工程总承包(EPC)项目 | 工程 | 房建工程 | 49500㎡ | 7260.59 |
30 | 大化瑶族自治县易地搬迁生态民族新城初级中学二期工程总承包 | 工程 | 房建工程 | 19720㎡ | 6517.47 |
31 | 中铁十二局集团第四工程有限公司企业总部项目EPC--总承包 | 工程 | 房建工程 | 25000㎡ | 13379.96 |
32 | 万州区高铁片区天子湖还房工程4号楼施工 | 工程 | 房建工程 | 17757.29㎡ | 4731.45 |
33 | 万州区高铁片区天子湖还房工程7号楼、8号楼及场平、景观工程 | 工程 | 房建工程 | 33583.66㎡ | 9142.08 |
34 | 重庆市万州三峡文化艺术中心一期大剧院 | 工程 | 房建工程 | 21936.05㎡ | 10172.58 |
35 | 宝苑·清华园14#楼施工 | 工程 | 房建工程 | 25684.60㎡ | 6115.82 |
36 | 莞韶双创(装备)中心(二期)工程勘察、设计、施工总承包项目 | 工程 | 房建工程 | 68394㎡ | 14362.68 |
37 | 大华•翰林华府(二、三期A区)一组团工程--施工 | 工程 | 房建工程 | 63860㎡ | 57884.34 |
38 | 山阳县旭东花园移民搬迁安置点项目 | 工程 | 房建工程 | 50329.99㎡ | 10411.47 |
39 | 山阳县西照川镇西川安置点(仁和绿园小区)移民搬迁项目施工 | 工程 | 房建工程 | 60000㎡ | 8913.76 |
40 | 洛南县巡检镇异地搬迁安置工程建设项目施工 | 工程 | 房建工程 | 22119.73㎡ | 3392.29 |
41 | 丹江口市文体中心PPP项目 | 工程 | 房建工程 | 34462.52㎡ | 6580.00 |
42 | 大华·翰林华府(二、三期A区)二组团工程(施工) | 工程 | 房建工程 | 175473.67㎡ | 29723.56 |
43 | 横山项目-西山林语(南区三期) | 工程 | 房建工程 | 84549.33㎡ | 8689.37 |
44 | 商南县西街古城项目(地下室、酒店、仿古街) | 工程 | 房建工程 | 121263㎡ | 2230.15 |
45 | 商南县西街故里1至7#楼及古城佳府8至11#住宅楼工程 | 工程 | 房建工程 | 50047㎡ | 2277.15 |
46 | 旬邑县中医药健康产业园企业服务中心建设项目EPC总承包 | 工程 | 房建工程 | 120060㎡ | 34950.68 |
47 | 青铜峡市图书馆、文化馆、档案馆迁建和青铜峡市民大厅建设项目 | 工程 | 房建工程 | 13895㎡ | 7990.99 |
48 | 兰州高新区榆中园区棚户区改造(经适房)1#安置区二期项目(EPC)承包施工 | 工程 | 房建工程 | 559206.54㎡ | 213696.08 |
49 | 沣西新城天福和园二期(D1#、D2#、D3#、D4#楼、D区商业楼及地下车库)工程 | 工程 | 房建工程 | 120100㎡ | 28269.67 |
50 | 国有工矿山西临汾通力机械有限责任公司棚户区改造项目1#~4#住宅楼施工 | 工程 | 房建工程 | 31949.99㎡ | 6292.38 |
51 | 国有工矿山西临汾通力机械有限责任公司棚户区改造项目(施工) | 工程 | 房建工程 | 28210.62㎡ | 6292.38 |
52 | 陕核大厦建设项目施工 | 工程 | 房建工程 | 40000㎡ | 15499.90 |
53 | 天水市秦州区东团庄村城中村改造安置房项目(御庭福邸住宅小区)(施工) | 工程 | 房建工程 | 126537.16㎡ | 34571.35 |
54 | 商洛市看守所建设项目 | 工程 | 房建工程 | 15120㎡ | 4903.11 |
55 | 咸阳高新区电子科技企业孵化园二期工程建设项目(施工招标) | 工程 | 房建工程 | 72068.62㎡ | 17951.98 |
56 | 山东省潍坊商业学校综合场馆、学生宿舍、实训基地建设项目 | 工程 | 房建工程 | 32296.30㎡ | 8887.77 |
57 | 新丰县中医院异地搬迁升级建设项目(一期)施工 | 工程 | 房建工程 | 15529.84㎡ | 5521.60 |
58 | 吉林杨靖宇干部教育学院(通化市委党校)建设工程全过程工程咨询 | 工程 | 房建工程 | 14322.50㎡ | 19821.53 |
59 | 青铜峡市国有企业职工家属区“三供一业”黄河水电公司维修改造工程(1标段) | 工程 | 房建工程 | 583913.46㎡ | 1258.61 |
60 | 青铜峡市国有企业职工家属区“三供一业”青铜峡铝业股份有限公司维修改造I期工程 | 工程 | 房建工程 | 583913.46㎡ | 1272.11 |
61 | 商洛市山阳县柳岸华庭工程建设项目施工 | 工程 | 房建工程 | 34616.39㎡ | 7957.22 |
62 | 碑林区盐店街两校一园建设项目施工 | 工程 | 房建工程 | 18000㎡ | 5830.86 |
63 | 甘肃建投•天水中心建设项目--施工 | 工程 | 房建工程 | 85000㎡ | 26348.87 |
64 | 东方米兰国际城一期9、12-17、19#楼及附属商业楼、地下车库工程施工和监理 | 工程 | 房建工程 | 140000㎡ | 12800.19 |
65 | 中天锦庭二期 | 工程 | 房建工程 | 60341.9㎡ | 11667.81 |
66 | 高望堆村安置小区二期项目南区施工 | 工程 | 房建工程 | 297109㎡ | 10235.66 |
67 | 安康高新区居尚现代城)12#、13#、15#、63#、66#、67#商业楼及室外附属工程 | 工程 | 房建工程 | 160000㎡ | 36177.7 |
68 | 山阳县丰城丽都项目 | 工程 | 房建工程 | 104971.83㎡ | 23866.12 |
69 | 滋水金街项目工程 | 工程 | 房建工程 | 41574.09㎡ | 10093.86 |
70 | 西安市前海金融中心工程项目 | 工程 | 房建工程 | 168000㎡ | 79547.82 |
71 | 陕西圣唐乳业有限公司年生产20000吨配方奶粉生产线项目 | 工程 | 房建工程 | 26000㎡ | 4910.04 |
72 | 靖边县全民健身活动中心施工图设计靖边县御统城项目 | 工程 | 房建工程 | 182829㎡ | 179.45(只设计) |
73 | 杨凌区青少年活动中心建设项目 | 工程 | 房建工程 | 138000㎡ | 5426.62 |
74 | 商洛学院综合教学楼工程 | 工程 | 房建工程 | 30000㎡ | 6803.69 |
75 | 吴忠市太阳山开发区扶贫产业孵化园标准厂房建设项目(一至八标段) | 工程 | 房建工程 | 26310.2㎡ | 4198.52 |
76 | 杨凌秦丰社区六标段(3#、4#、地下设备用房)及(R04地块)七标段(5#楼)工程 | 工程 | 房建工程 | 35428.51㎡ | 10245.44 |
77 | 国网陕西电力科研新区公用配套用房项目 (施工及监理) | 工程 | 房建工程 | 8970㎡ | 4478.88 |
78 | 天水机场建设投资有限责任公司业务综合楼建设项目EPC总承包 | 工程 | 房建工程 | 4230.98㎡ | 2446 |
受页面限制,未完待续,如需查看更多项目业绩请拨打:400-183-0060