联系亿诚
亿诚建设项目管理有限公司
热线电话:400-183-0060
E-mail:ycjt116@163.com
公司地址:中国·西安·高新区·丈八五路高科尚都one尚城A座10楼
房建工程监理项目典型业绩
序号 | 项目名称 | 工程类别 | 工程规模(㎡) | 工程造价(万元) |
1 | 德杰国际城三期工程 | 房建工程 | 42412.58㎡ | 20000 |
2 | 莲湖区市民中心改造工程监理项目 | 房建工程 | 19511.64㎡ | 12000 |
3 | 咸阳家福美木业中高密度板生产线项目 | 房建工程 | 33772㎡ | 50000 |
4 | 红星美凯龙家居商场至尊MALL | 房建工程 | 162207.50㎡ | 100000 |
5 | 西安高新区第十三小学、第四完全中学项目监理 | 房建工程 | 98350.73㎡ | 66884.56 |
6 | 北方融城二期建设项目 | 房建工程 | 220000㎡ | 54000 |
7 | 青海省咸阳干休所房屋建筑项目施工监理 | 房建工程 | 118224.86㎡ | 53800 |
8 | 西安高新区第六学校项目监理 | 房建工程 | 45990㎡ | 37705.605 |
9 | 西安高新区第九初级中学项目监理 | 房建工程 | 48642.79㎡ | 35100.045 |
10 | 西安高新区第二十六小学项目监理 | 房建工程 | 41800㎡ | 33196.53 |
11 | 武功镇渭源棚户区改造项目二期工程施工监理 | 房建工程 | 85000㎡ | 23920 |
12 | 泾河新城崇文尚学住宅小区(一期)监理 | 房建工程 | 24366.66㎡ | 22400 |
13 | 蓝田县韵达西北快递电商基地总部建设项目工程 | 房建工程 | 140785.27㎡ | 19900 |
14 | 山水阁现代康养居住小区项目(监理二标段) | 房建工程 | 95852㎡ | 17946.6435 |
15 | 西安利亨仓储物流园监理项目 | 房建工程 | 100000㎡ | 16000 |
16 | 西安经济开发区红色村一、二、五组城改安置项目及尤家庄村城改项目工程及资金管理 | 房建工程 | 368600㎡ | 14000 |
17 | 欧亚风景 | 房建工程 | 138189.72㎡ | 9000 |
18 | 西安市阎良区政务服务中心新址改建工程监理招标一标段 | 房建工程 | 4800㎡ | 7700 |
19 | 岚皋县棚户区改造城东安置小区项目 | 房建工程 | 26955.13㎡ | 7350 |
20 | 平凉市泾川县城北3#安置楼 | 房建工程 | 26000㎡ | 7000 |
21 | 凤翔县新都市花园西区保障房项目监理 | 房建工程 | 20235.70㎡ | 6000 |
22 | 汉中名优及旅游产品市场及商住小区8#楼 | 房建工程 | 19048㎡ | 4400 |
23 | 旬邑县城区小学建设工程(一期工程) | 房建工程 | 14977.38㎡ | 3750 |
24 | 中央储备粮榆林直属库合资建仓项目监理 | 房建工程 | 55000t | 3500 |
25 | 方迪·宜馨苑住宅小区7#楼 | 房建工程 | 20000㎡ | 3400 |
26 | 75W太阳能、15W太阳能电池组件项目(112办公楼、113研发楼、106消防水池) | 房建工程 | 20776㎡ | 3391 |
27 | 西安鹰之航航空科技有限公司1#-3#厂房楼工程监理 | 房建工程 | 25300㎡ | 3130 |
28 | 长武实验小学 | 房建工程 | 12000㎡ | 3020 |
29 | 临泉县夕阳红老年公寓建设项目 | 房建工程 | 20000㎡ | 2660 |
30 | 泾河工业园桥北生产基地1#2#厂房工程 | 房建工程 | 21450㎡ | 2613 |
31 | 陕西省商州监狱劳动厂房及技能培训用房 | 房建工程 | 1315.79㎡ | 2500 |
32 | 陕西省山阳县优源现代农业示范园建设 | 房建工程 | 12200㎡ | 2320 |
33 | 饶平县三饶镇良田村省定贫困村创建社会主义新农村示范村工程 | 房建工程 | 10030㎡ | 1943.94 |
34 | 西安远征自动化控制有限公司配电用电自动化产品研发与生产1#厂房施工 | 房建工程 | 14502㎡ | 1820 |
35 | 陕西联通浐灞综合楼附属用房新建工程监理 | 房建工程 | 3600㎡ | 1780 |
36 | 中科院国家授时中心公共租赁住房项目 | 房建工程 | 6800.60㎡ | 1530 |
37 | 泾阳教育局薄弱学校改造计划 | 房建工程 | 7416㎡ | 1419 |
38 | 太白县移民(脱贫)搬迁安置项目(龙凤小区二期)2#、3#楼 | 房建工程 | 7194㎡ | 1077.56 |
39 | 周至县第一中学师生餐厅建设项目监理招标 | 房建工程 | 4320㎡ | 1015 |
40 | 户县公安局城关派出所迁建项目监理 | 房建工程 | 2250.88㎡ | 974.98 |
41 | 红元商贸大厦 | 房建工程 | 7327.90㎡ | 700 |
42 | 周至县四屯镇新联幼儿园建设项目监理 | 房建工程 | 2131㎡ | 577 |
43 | 秦都区气象局业务技术用房 | 房建工程 | 1379.30㎡ | 379.83 |
44 | 周至县马召镇知行小学建设项目监理 | 房建工程 | 1260㎡ | 252 |
45 | 2#齿轮箱车间 | 房建工程 | 2369.09㎡ | 230 |
46 | 周至县司竹镇北淇水小学教师周占宿舍工程监理 | 房建工程 | 1078.71㎡ | 210 |
47 | 西安市第三十中学校园文化建设项目和食堂装修项目 | 房建工程 | 2800㎡ | 200 |
48 | 中国科学院国家授时中心时间科学馆装修及布展项目 | 房建工程 | 1041.81㎡ | 176.77 |
49 | 姚家沟镇客运综合服务站及山货交易中心项目 | 房建工程 | 840㎡ | 144.39 |
50 | 潼关县2015年溱东镇棚户区改造项目南街安置区工程 | 房建工程 | 37546.8㎡ | 11000 |
51 | 曲靖市麒麟区潇湘小区、衬衫厂等23个棚户区改造项目(白石江街道片区)施工监理 | 房建工程 | 46046㎡ | 4487.84 |
52 | 天水市秦州区东兴路片区棚户区改造项目2#、4#楼及地下车库工程(监理二标段) | 房建工程 | 33279.16㎡ | 10129.85 |
53 | 长安区2020年农村建筑能效提升改造项目监理 | 房建工程 | 围护结构综合节能改造等 | 2060 |
54 | 周至县第一中学师生餐厅建设项目 | 房建工程 | 4334㎡ | 1015 |
55 | 天风证券总部办公室室内装修工程监理服务 | 房建工程 | 12000㎡ | 3000 |
56 | 成信国际项目监理 | 房建工程 | 81138㎡ | 17800 |
57 | 西安蓝田通用机场项目EPC总承包监理 | 房建工程 | 综合办公楼、机库、航管楼、FBO、配套用房及其他附属设施项目 | 27722 |
58 | 临汾市印山河1#-8#楼、地下车库工程 | 房建工程 | 169000㎡ | 20000 |
59 | 仁景台住宅小区 | 房建工程 | 169854.82㎡ | 35000 |
60 | 武山县人民医院异地迁建项目 | 房建工程 | 114508㎡ | 45988.79 |
61 | 紫藤苑住宅小区(一期)建设项目施工监理 | 房建工程 | 117612.22㎡ | 40861 |
62 | 天水之间居住小区项目(西区)A-1A-3A-7地块监理 | 房建工程 | 371520.20㎡ | 134725.8 |
63 | 延川县三通办区域新建沟至农副公司片区棚户区改造项目(监理三次) | 房建工程 | 96100㎡ | 13512.27 |
64 | 卤阳湖桃李春风房地产项目(EPC)总承包 | 房建工程 | 56090㎡ | 67300 |
受页面限制,未完待续,如需查看更多项目业绩请拨打:400-183-0060