吴忠市利通区2017年-2018年政府投资项目投资业务服务及中介机构入围项目中标公告(宁夏)
宁夏众帮天成工程有限公司受吴忠市利通区发展和改革局的委托,就吴忠市利通区2017年-2018年政府投资项目投资业务服务及中介机构入围项目项目(项目编号:吴利政采字(磋商)2017年004号)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:吴利政采字(磋商)2017年004号
项目名称:吴忠市利通区2017年-2018年政府投资项目投资业务服务及中介机构入围项目
项目联系人:马金良
联系方式:0953-2666515
二、采购单位信息
采购单位名称:吴忠市利通区发展和改革局
采购单位地址:吴忠市利通区发展和改革局
采购单位联系方式:马金良0953-2666515
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目名称:吴忠市利通区2017年-2018年政府投资项目投资业务服务及中介机构入围项目
采购方式:竞争性磋商
开标时间:2017年9月15日上午10:30
一标段
序号 | 投标单位 | 最终得分 | 中标单位 | 排名 | |||
1 | 宁夏恒信达招标代理有限公司 | 97.86 | √ | 1 | |||
2 | 宁夏信安永达招标代理有限公司 | 97.64 | √ | 2 | |||
3 | 银川金源恒业工程咨询有限公司 | 97.63 | √ | 3 | |||
4 | 宁夏易合工程咨询有限公司 | 96.94 | √ | 4 | |||
5 | 宁夏博兴咨询管理有限公司 | 96.43 | √ | 5 | |||
6 | 宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 96.23 | √ | 6 | |||
7 | 中辰工程咨询有限公司 | 96.14 | √ | 7 | |||
8 | 宁夏八方工程管理咨询有限公司 | 95.71 | √ | 8 | |||
9 | 陕西正大招标有限公司 | 95.29 | √ | 9 | |||
10 | 宁夏恒诚建设工程咨询有限公司 | 95.29 | √ | 10 | |||
11 | 陕西华茂建设监理咨询有限公司 | 95.09 | √ | 11 | |||
12 | 宁夏正宏工程咨询有限公司 | 94.91 | √ | 12 | |||
13 | 宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 94.71 | √ | 13 | |||
14 | 宁夏众合兴业项目管理有限公司 | 94.49 | √ | 14 | |||
15 | 瑞衡工程咨询有限公司 | 94.43 | √ | 15 | |||
16 | 陕西凯达项目管理有限公司 | 94.41 | √ | 16 | |||
17 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 94.29 | √ | 17 | |||
18 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 94.26 | √ | 18 | |||
19 | 陕西建工项目管理有限公司 | 94.21 | √ | 19 | |||
20 | 宁夏工银工程造价咨询事务所(有限公司) | 93.97 | √ | 20 | |||
21 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 93.93 | √ | 21 | |||
22 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司 | 93.86 | √ | 22 | |||
23 | 陕西天德建设工程咨询有限公司 | 93.79 | √ | 23 | |||
24 | 银川华实伟业工程咨询有限公司 | 93.64 | √ | 24 | |||
25 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 93.54 | √ | 25 | |||
26 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 93.44 | |||||
27 | 宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 93.07 | |||||
28 | 宁夏和利信建设工程咨询有限责任公司 | 92.76 | |||||
29 | 圣方建设项目管理有限公司 | 92.43 | |||||
30 | 宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | 91.86 | |||||
31 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 91.86 | |||||
32 | 宁夏国际招标咨询集团有限公司 | 91.81 | |||||
33 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 91.64 | |||||
34 | 北京京园诚得信工程管理有限公司 | 91.14 | |||||
35 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 91.00 | |||||
36 | 石家庄宇辰招标代理有限公司 | 90.93 | |||||
37 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 90.90 | |||||
38 | 宁夏金诚信建设工程咨询有限公司 | 90.86 | |||||
39 | 河南四方建设管理有限公司 | 90.47 | |||||
40 | 四川良友建设咨询有限公司 | 90.37 | |||||
41 | 中昕国际项目管理有限公司 | 89.93 | |||||
42 | 北京市建壮咨询有限公司 | 89.36 | |||||
43 | 陕西方得项目管理有限公司 | 89.29 | |||||
44 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | 89.03 | |||||
45 | 陕西龙寰招标有限责任公司 | 88.57 | |||||
46 | 陕西瑞恒项目管理有限公司 | 88.57 | |||||
47 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 88.36 | |||||
48 | 华睿诚项目管理有限公司 | 87.31 | |||||
49 | 陕西天煜工程造价咨询有限公司 | 87.21 | |||||
50 | 宁夏德勤工程招标代理有限公司 | 86.71 | |||||
51 | 中经国际招标集团有限公司 | 86.14 | |||||
52 | 宁夏世翔荣建设工程管理有限公司 | 86.14 | |||||
53 | 新华招标有限公司 | 85.71 | |||||
54 | 宁夏黄河远东国际招标有限公司 | 83.14 | |||||
55 | 福建卓知项目投资顾问有限公司 | 80.29 | |||||
56 | 江西建中工程管理有限公司 | 78.14 | |||||
57 | 陕西博锐特项目管理有限公司 | 78.07 | |||||
58 | 宁夏志鸿建设咨询有限公司 | 76.79 |
二标段
序号 | 投标单位 | 最终得分 | 中标单位 | 排名 | |||
1 | 瑞衡工程咨询有限公司 | 97.27 | √ | 1 | |||
2 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 97.21 | √ | 2 | |||
3 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 95.77 | √ | 3 | |||
4 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 95.74 | √ | 4 | |||
5 | 中辰工程咨询有限公司 | 95.64 | √ | 5 | |||
6 | 宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 95.29 | √ | 6 | |||
7 | 宁夏恒诚建设工程咨询有限公司 | 95.26 | √ | 7 | |||
8 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 94.97 | √ | 8 | |||
9 | 宁夏易合工程咨询有限公司 | 94.93 | √ | 9 | |||
10 | 陕西建工项目管理有限公司 | 94.57 | √ | 10 | |||
11 | 宁夏博兴咨询管理有限公司 | 94.10 | √ | 11 | |||
12 | 宁夏众合兴业项目管理有限公司 | 94.00 | √ | 12 | |||
13 | 宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 93.91 | √ | 13 | |||
14 | 陕西天德建设工程咨询有限公司 | 93.90 | √ | 14 | |||
15 | 宁夏工银工程造价咨询事务所(有限公司) | 93.84 | √ | 15 | |||
16 | 银川金源恒业工程咨询有限公司 | 93.64 | √ | 16 | |||
17 | 宁夏正宏工程咨询有限公司 | 93.50 | √ | 17 | |||
18 | 圣方建设项目管理有限公司 | 93.50 | √ | 18 | |||
19 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | 93.27 | √ | 19 | |||
20 | 陕西凯达项目管理有限公司 | 93.13 | √ | 20 | |||
21 | 陕西正大招标有限公司 | 92.64 | √ | 21 | |||
22 | 宁夏八方工程管理咨询有限公司 | 92.43 | √ | 22 | |||
23 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 92.41 | √ | 23 | |||
24 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司 | 92.14 | √ | 24 | |||
25 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 92.14 | √ | 25 | |||
26 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 91.86 | |||||
27 | 北京京园诚得信工程管理有限公司 | 91.57 | |||||
28 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 91.27 | |||||
29 | 宁夏立弘建设工程咨询有限公司 | 91.14 | |||||
30 | 宁夏志鸿建设咨询有限公司 | 91.11 | |||||
31 | 石家庄宇辰招标代理有限公司 | 91.00 | |||||
32 | 宁夏金诚信建设工程咨询有限公司 | 91.00 | |||||
33 | 宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 91.00 | |||||
34 | 宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | 90.79 | |||||
35 | 中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 90.64 | |||||
36 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 89.57 | |||||
37 | 宁夏和利信建设工程咨询有限责任公司 | 89.07 | |||||
38 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 88.71 | |||||
39 | 宁夏德勤工程招标代理有限公司 | 88.57 | |||||
40 | 宁夏宏源工程咨询有限公司 | 88.47 | |||||
41 | 陕西天煜工程造价咨询有限公司 | 88.21 | |||||
42 | 宁夏世翔荣建设工程管理有限公司 | 87.36 | |||||
43 | 陕西中金华项目管理有限公司 | 86.11 | |||||
44 | 北京市建壮咨询有限公司 | 85.71 | |||||
45 | 宁夏众业工程造价咨询有限公司 | 85.64 | |||||
46 | 陕西龙寰招标有限责任公司 | 85.43 | |||||
47 | 江西建中工程管理有限公司 | 85.14 | |||||
48 | 陕西鸿英工程造价咨询有限公司 | 83.86 | |||||
49 | 中昕国际项目管理有限公司 | 83.00 | |||||
50 | 新华招标有限公司 | 76.93 |
三标段
序号 | 投标单位 | 最终得分 | 中标单位 | 排名 | |||
1 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 95.54 | √ | 1 | |||
2 | 吴忠市建设监理有限责任公司 | 94.46 | √ | 2 | |||
3 | 宁夏正源建设监理有限公司 | 93.27 | √ | 3 | |||
4 | 宁夏房安建设工程监理有限公司 | 92.84 | √ | 4 | |||
5 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | 90.93 | √ | 5 | |||
6 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司 | 90.26 | √ | 6 | |||
7 | 宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 87.40 | √ | 7 | |||
8 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 85.97 | √ | 8 | |||
9 | 吴忠市平安建设监理有限公司 | 85.43 | √ | 9 | |||
10 | 陕西天德工程咨询有限公司 | 83.11 | √ | 10 | |||
11 | 宁夏绿丰源工程咨询有限公司 | 82.70 | √ | 11 | |||
12 | 陕西方宇工程咨询监理有限责任公司 | 80.93 | √ | 12 | |||
13 | 宁夏立诚建设监理咨询有限公司 | 74.27 | √ | 13 | |||
14 | 宁夏宇坤监理服务有限公司 | 73.21 | √ | 14 | |||
15 | 宁夏浩禹工程咨询有限公司 | 65.49 | √ | 15 | |||
16 | 宁夏惠升监理咨询有限公司 | 60.54 | |||||
17 | 宁夏正原工程监理有限公司 | 49.60 | |||||
18 | 甘肃省建材科研设计院 | 49.27 | |||||
19 | 宁夏西部正信监理工程有限公司 | 42.83 |
四标段
序号 | 投标单位 | 最终得分 | 中标单位 | 排名 | |||
1 | 宁夏天华会计师事务所 | 88.09 | √ | 1 | |||
2 | 宁夏瑞衡联合会计师事务所 | 87.43 | √ | 2 | |||
3 | 北京兴华会计师事务所 | 85.79 | √ | 3 | |||
4 | 宁夏鸿兴会计师事务所 | 82.64 | √ | 4 | |||
5 | 宁夏中京联会计师事务所 | 81.21 | √ | 5 | |||
6 | 宁夏诚信会计师事务所 | 80.29 | √ | 6 | |||
7 | 宁夏昊源联合会计师事务所 | 79.50 | √ | 7 | |||
8 | 宁夏五岳联合会计师事务所 | 79.29 | |||||
9 | 宁夏信友会计师事务所 | 77.57 | |||||
10 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所 | 76.00 | |||||
11 | 北京乾贞会计师事务所 | 48.29 |
说明:在服务期,因业务需要,需增加中介服务机构,将在该名单中增补录用
公示期限:2017年9月19日至2017年9月21日
评委:王福生、何少荣、张丹、安庆华、杨忠学、刘宏伟、马金良
采购人:吴忠市利通区发展和改革局
采购代理机构:宁夏众帮天成工程有限公司
质疑电话:0953-6528743
联系人:张丽丽
投诉电话:0953-2666519
联系人:马红
受理时间:公示期间每天上午08:30-11:30,下午14:30-18:00
地址:吴忠市利通区金屋花园面东c-1#营业房
公示期间,如对拟中标结果有异议,请以书面形式向宁夏众帮天成工程有限公司提出质疑或向吴忠市利通区财政局采购科投诉。
为便于对反映问题进行调查核实,举报人在反映问题时,请提供具体举报事实,并留下真实姓名、联系地址、电话号码。采购部门将对反映问题进行调查核实,并为举报人保密。若举报的问题调查属实,将取消拟中标候选人中标资格,并视情况以适当方式向反映情况和问题的单位或个人反馈。
宁夏众帮天成工程有限公司
二〇一七年九月十九日
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:宁夏众帮天成工程有限公司
采购代理机构地址:吴忠市利通区金屋花园营业房
采购代理机构联系方式:张丽丽0953-2016199
五、中标信息
招标公告日期:2017年08月24日
中标日期:2017年09月15日
总中标金额:0.0万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
下一篇: 丹凤县2017年建档立卡贫困村... 上一篇: 黄平县许家湾弃车场工程采购公告...
相关资讯
- 年度记忆 | 不忘初心行志远,奋楫笃行再启航
- 广东遂溪农村商业银行股份有限公司日用品采购项目(三次)中标(成交)公示(湛江)
- 广东遂溪农村商业银行股份有限公司员工2023-2025年补充医疗险项目(二次)中标(成交)公示(湛江)
- 广东烟草湛江市有限公司遂溪县分公司2023-2024年员工餐饮外包服务采购(二次)招标公告(湛江)
- 亿诚管理荣获西安市建设监理与全过程工程咨询行业协会先进监理(咨询)企业、多项个人荣誉!
- 湛江市消防救援支队全媒体工作中心软硬件升级改造项目勘误公告(湛江)
- 亿诚管理荣获“2023招标采购代理企业品牌200强”第77位!
- 广东遂溪农村商业银行股份有限公司员工2023-2025年补充医疗险项目(二次)招标公告(湛江)
- 广东遂溪农村商业银行股份有限公司日用品采购项目(三次)招标公告(湛江)
- 捷报频传 | 亿诚管理11月中标喜讯!
同类文章排行
- 广东遂溪农村商业银行股份有限公司日用品采购项目(三次)中标(成交)公示(湛江)
- 广东遂溪农村商业银行股份有限公司员工2023-2025年补充医疗险项目(二次)中标(成交)公示(湛江)
- 广东烟草湛江市有限公司遂溪县分公司2023-2024年员工餐饮外包服务采购(二次)招标公告(湛江)
- 湛江市消防救援支队全媒体工作中心软硬件升级改造项目勘误公告(湛江)
- 广东遂溪农村商业银行股份有限公司员工2023-2025年补充医疗险项目(二次)招标公告(湛江)
- 广东遂溪农村商业银行股份有限公司日用品采购项目(三次)招标公告(湛江)
- 湛江市消防救援支队全媒体工作中心软硬件升级改造项目中标(成交)公示(湛江)
- 广东遂溪农村商业银行股份有限公司员工2023-2025年补充医疗险项目(废标)公示(湛江)
- 广东烟草湛江市有限公司遂溪县分公司2023-2024年员工餐饮外包服务采购项目 (废标)公示(湛江)
- 广东遂溪农村商业银行股份有限公司员工2023-2025年补充医疗险项目招标公告(湛江)